Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
| fortfuehrungsriss:punktnummernplot [2023/02/22 12:21] – co | fortfuehrungsriss:punktnummernplot [2023/08/25 10:56] (aktuell) – geoportop | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| - | Ein Punktnummernplott | + | Ein Punktnummernplot |
| - | Des Weiteren ist ein Punktnummernplott | + | Des Weiteren ist ein Punktnummernplot |
| - | Bei einem Bodenordnungsverfahren (BOV) gibt es die Besonderheit, | + | Bei einem Bodenordnungsverfahren (BOV) gibt es die Besonderheit, |
