Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| karte:urkarte [2023/02/23 14:03] – angelegt co | karte:urkarte [2023/05/03 12:38] (aktuell) – co | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Urkarte ====== | ====== Urkarte ====== | ||
| - | Die Urkarte ist die erste katasterlichen | + | Die Urkarte ist die erste katasterliche |
| + | Urkarten, deren Original sich im Landesarchiv der Hansestadt Greifswald befinden, enthalten im Bemerkungsfeld die Information „Landesarchiv Hansestadt Greifswald“. | ||
| - | ---- | ||
| - | Urkarten, | + | Urkarten, |
| - | ---- | + | In der folgenden Gallerie sehen Sie einige Beispiele für Dokumente der Dokumentart Urkarte durch einen Klick auf das Vorschaubild: |
| - | Urkarten, dessen Original sich im Landesarchiv Hansestadt Schwerin befindet (Original LHA SN), erhalten im Bemerkungsfeld die Info „Original im Landesarchiv Hansestadt Schwerin“ | + | ** |
| + | {{gallery>: | ||
| + | ** | ||
