Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| karte:urkarte [2023/02/23 14:03] – co | karte:urkarte [2023/05/03 12:38] (aktuell) – co | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Urkarte ====== | ====== Urkarte ====== | ||
| - | Die Urkarte ist die erste katasterliche Karte einer Gemarkung und ist überwiegend im 19.Jh enttanden. | + | Die Urkarte ist die erste katasterliche Karte einer Gemarkung und ist überwiegend im 19.Jh entstanden. |
| - | Urkarten, | + | Urkarten, |
| - | Urkarten, | + | Urkarten, |
| + | |||
| + | In der folgenden Gallerie sehen Sie einige Beispiele für Dokumente der Dokumentart Urkarte durch einen Klick auf das Vorschaubild: | ||
| + | |||
| + | ** | ||
| + | {{gallery>: | ||
| + | ** | ||
