Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| karte:urkarte [2023/02/23 14:05] – co | karte:urkarte [2023/05/03 12:38] (aktuell) – co | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Die Urkarte ist die erste katasterliche Karte einer Gemarkung und ist überwiegend im 19.Jh entstanden. | Die Urkarte ist die erste katasterliche Karte einer Gemarkung und ist überwiegend im 19.Jh entstanden. | ||
| - | Urkarten, deren Original sich im Landesarchiv der Hansestadt Greifswald | + | Urkarten, deren Original sich im Landesarchiv der Hansestadt Greifswald |
| - | Urkarten, deren Original sich im Landesarchiv | + | Urkarten, deren Original sich außer Haus im Landesarchiv |
| + | |||
| + | In der folgenden Gallerie sehen Sie einige Beispiele für Dokumente der Dokumentart Urkarte durch einen Klick auf das Vorschaubild: | ||
| + | |||
| + | ** | ||
| + | {{gallery>: | ||
| + | ** | ||
