~~NOTOC~~ ====== Inhaltsübersicht ====== ----
**[[Einstieg]]**
**[[Benutzeranmeldung]]**
**[[Menüleiste und Übersichtskarte]]**
**[[Werkzeugleiste]]**
**[[Karteninfo und -optionen]]**
**[[Thema auswählen]]**
**[[Thema auswählen#Themenwahl|Themenwahl]]**
**[[Thema auswählen#Legenden-Optionen|Legenden-Optionen]]**
**[[Thema auswählen#Legende zum Thema|Legende zum Thema]]**
**[[Thema auswählen#Thema abfragbar machen|Thema abfragbar machen]]**
**[[Thema auswählen#Themen-Optionen|Themen-Optionen]]**
**[[Thema auswählen#metadaten_zum_thema|Metadaten zum Thema]]**
**[[Thema auswählen#Legende verstecken|Legende verstecken]]**
**[[Thema auswählen#Verfügbarkeit von WMS-Themen|Verfügbarkeit von WMS-Themen]]**
**[[Thema auswählen#Themenauswahl gestalten|Themenauswahl gestalten]]**
**[[Thema abfragen]]**
**[[Thema abfragen#Tooltipp-Sachdatenanzeige|Tooltipp-Sachdatenanzeige]]**
**[[Thema abfragen#Vollständige Sachdatenabfrage|Vollständige Sachdatenabfrage]]**
**[[Thema abfragen#Sachdatenanzeige in extra Fenster|Sachdatenanzeige in extra Fenster]]**
**[[Thema_abfragen#eigene_abfragen_in_der_themenauswahl|Eigene Abfragen in der Themenauswahl]]**
**[[Thema abfragen#Alle Themen und Abfragen ausschalten|Alle Themen und Abfragen ausschalten]]**
**[[Optionen|Optionen]]**
**[[Optionen#allgemeine Optionen|Allgemeine Optionen]]**
**[[Optionen#Oberfläche|Schaltflächen und Menüs]]**
**[[Optionen#Karteneinstellungen|Karteneinstellungen]]**
**[[Optionen#Sachdatenanzeige|Sachdatenanzeige]]**
**[[Flurstückssuche]]**
**[[Flurstückssuche#Import Flurstücksliste|Import Flurstücksliste]]**
**[[Adresssuche]]**
**[[Eigentümersuche]]**
**[[Eigentümersuche#Recherche nach Eigentümern|Recherche nach Eigentümern]]**
**[[Eigentümersuche#Trefferliste der Grundbuchblätter|Trefferliste der Grundbuchblätter]]**
**[[Anzeige der Flurstücksbuchdaten|Flurstücksbuchdaten]]**
**[[anzeige_der_flurstuecksbuchdaten#flurstuecks-sachdatenanzeige|Anzeige der Flurstücksbuchdaten]]**
**[[Anzeige der Flurstücksbuchdaten#Versionen des Flurstücks|Versionen des Flurstücks]]**
**[[Anzeige der Flurstücksbuchdaten#historie_des_flurstuecks|Historie des Flurstücks]]**
**[[Anzeige der Flurstücksbuchdaten#nutzungenschluessel_und_bezeichnungen|Nutzungen: Schlüssel und Bezeichnungen]]**
**[[Anzeige der Flurstücksbuchdaten#Gesetzliche Klassifizierung Bodenschätzung|Gesetzliche Klassifizierung Bodenschätzung]]**
**[[Anzeige der Flurstücksbuchdaten#Anzeige der Eigentümer|Anzeige der Eigentümer]]**
**[[Anzeige der Flurstücksbuchdaten#Anschriften aktualisieren|Anschriften aktualisieren]]**
**[[Anzeige der Flurstücksbuchdaten#Verlinkung|Verlinkung]]**
**[[Anzeige der Flurstücksbuchdaten#CSV-Export Flurstücksbuchdaten|CSV-Export Flurstücksbuchdaten]]**
**[[Grundbuchblattsuche]]**
**[[Fachdatensuche]]**
**[[Fachdatensuche#Suche nach Daten|Suche nach Daten]]**
**[[Fachdatensuche#Operatoren|Operatoren]]**
**[[Fachdatensuche#Abfragen verketten|Abfragen verketten]]**
**[[Fachdatensuche#Abfrageoptionen|Abfrageoptionen]]**
**[[Fachdatensuche#Suche nach Datumsangaben|Suche nach Datumsangaben]]**
**[[Fachdatensuche#Suche räumlich eingrenzen|Suche räumlich eingrenzen]]**
**[[Fachdatensuche#Suchabfrage speichern|Suchabfrage speichern]]**
**[[Fachdatensuche#Ergebnis der Suchabfrage in der Karte anzeigen|Ergebnis der Suchabfrage in der Karte anzeigen]]**
**[[Fachdatenanzeige und -bearbeitung]]**
**[[Fachdatenanzeige und -bearbeitung#Fachdaten anzeigen|Fachdaten anzeigen]]**
**[[Fachdatenanzeige und -bearbeitung#gruppen_und_tabs|Gruppen und Tabs]]**
**[[Fachdatenanzeige und -bearbeitung#Attributabhängige Hintergrundfarbe|Attributabhängige Hintergrundfarbe]]**
**[[Fachdatenanzeige und -bearbeitung#Spaltenweise Darstellung|Spaltenweise Darstellung]]**
**[[Fachdatenanzeige und -bearbeitung#Verknüpfung von Themen|Verknüpfung von Themen]]**
**[[fachdatenanzeige_und_-bearbeitung#diagramme|Diagramme]]**
**[[Fachdatenanzeige und -bearbeitung#Fachdaten bearbeiten|Fachdaten bearbeiten]]**
**[[Fachdatenanzeige und -bearbeitung#Export und Zoom auf Objekt|Export und Zoom auf Objekt]]**
**[[Fachdaten Export und Druck]]**
**[[Fachdaten Export und Druck]#Daten-Export|Daten-Export]]**
**[[Fachdaten Export und Druck]#Daten-Druck|Daten-Druck]]**
**[[Karten-Druck]]**
**[[Karten-Druck#Druckausschnitt und Druckoptionen|Druckausschnitt und Druckoptionen]]**
**[[Karten-Druck#Legenden-Optionen|Legenden-Optionen]]**
**[[Karten-Druck#Druckvorschau und Freitext|Druckvorschau und Freitext]]**
**[[Karten-Druck#PDF drucken|PDF drucken]]**
**[[Karten-Druck#Druckausschnitt speichern und laden|Druckausschnitt speichern und laden]]**
**[[Karten-Druck#Kartenausschnitt drucken|Kartenausschnitt drucken]]**
**[[Zwischenablage]]**
**[[Geometrieeditor]]**
**[[Geometrieeditor#Punktförmige Geometrien|Punktförmige Geometrien]]**
**[[Geometrieeditor#Linienförmige Geometrien|Linienförmige Geometrien]]**
**[[Geometrieeditor#Flächenförmige Geometrien|Flächenförmige Geometrien]]**
**[[Geometrieeditor#Punktfang und Weiterzeichnen|Punktfang und Weiterzeichnen]]**
**[[Fachdatenimport]]**
**[[Fachdatenimport#Geodaten aus verschiedenen Formaten anzeigen|Geodaten aus verschiedenen Formaten anzeigen]]**
**[[Fachdatenimport#Punktliste anzeigen|Punktliste anzeigen]]**
**[[Fachdatenimport#WMS anzeigen|WMS anzeigen]]**
**[[Sachdaten-Drucklayout]]**
**[[Sachdaten-Drucklayout#neues Layout anlegen|Neues Layout anlegen]]**
**[[Sachdaten-Drucklayout#Grafik einbinden|Grafik einbinden]]**
**[[Sachdaten-Drucklayout#Attributwerte absolut platzieren|Attributwerte absolut platzieren]]**
**[[Sachdaten-Drucklayout#Attributwerte relativ positionieren|Attributwerte relativ platzieren]]**
**[[Sachdaten-Drucklayout#Geometrie als Kartenbild|Geometrie als Kartenbild]]**
**[[Sachdaten-Drucklayout#Bild platzieren|Bild platzieren]]**
**[[Sachdaten-Drucklayout#Druckdatum und Nutzerinformation platzieren|Druckdatum und Nutzerinformation platzieren]]**
**[[Sachdaten-Drucklayout#Freitexte platzieren|Freitexte platzieren]]**
**[[Sachdaten-Drucklayout#Linien platzieren|Linien platzieren]]**
**[[Sachdaten-Drucklayout#Layout der Stelle zuweisen|Layout der Stelle zuweisen]]**
**[[Sachdaten-Drucklayout#Eingebettete Layouts|Eingebettete Layouts]]**
**[[Sachdaten-Drucklayout#Layout drucken|Layout drucken]]**
**[[Redlining]]**
**[[Browsereinstellungen]]**
**[[Kartographie]]**
**[[Hinweise zu ALKIS und DOP|Hinweise zu den Basisdaten ALKIS und DOP]]**
**[[Nachweisrecherche|Nachweisrecherche (nur FD 41 und Vermessungsstellen)]]**