| Amt | Amt Bergen auf Rügen |
| Gemeinde | Bergen auf Rügen, Stadt |
| Gemarkung | Kluptow |
| Gesamtfläche | 37.04 ha |
| Nord-Süd Ausdehnung | 654 |
| Ost-West Ausdehnung | 959 |
Gewässer |
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil |
| Fließgewässer | 0.26 ha | 0.70 % |
| Stehendes Gewässer | 0.02 ha | 0.07 % |
| Anteil an Gesamtfläche: | 0.28 ha | 0.77 % |
Siedlung |
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil |
| Wohnbaufläche | 0.63 ha | 1.70 % |
| Anteil an Gesamtfläche: | 0.63 ha | 1.70 % |
Vegetation |
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil |
| Landwirtschaft | 30.62 ha | 82.67 % |
| Wald | 4.03 ha | 10.88 % |
| Anteil an Gesamtfläche: | 34.65 ha | 93.55 % |
Verkehr |
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil |
| Straßenverkehr | 1.15 ha | 3.11 % |
| Weg | 0.32 ha | 0.86 % |
| Anteil an Gesamtfläche: | 1.47 ha | 3.98 % |