| Amt | Amt West-Rügen |
| Gemeinde | Gingst |
| Gemarkung | Gurtitz |
| Gesamtfläche | 131.54 ha |
| Nord-Süd Ausdehnung | 1125 |
| Ost-West Ausdehnung | 2152 |
Gewässer |
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil |
| Fließgewässer | 0.38 ha | 0.29 % |
| Stehendes Gewässer | 0.08 ha | 0.06 % |
| Anteil an Gesamtfläche: | 0.46 ha | 0.35 % |
Vegetation |
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil |
| Gehölz | 0.62 ha | 0.47 % |
| Landwirtschaft | 123.16 ha | 93.63 % |
| Wald | 5.64 ha | 4.29 % |
| Anteil an Gesamtfläche: | 129.42 ha | 98.39 % |
Verkehr |
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil |
| Straßenverkehr | 0.56 ha | 0.43 % |
| Weg | 1.10 ha | 0.84 % |
| Anteil an Gesamtfläche: | 1.66 ha | 1.26 % |