| Amt | Putbus, Stadt |
| Gemeinde | Putbus, Stadt |
| Gemarkung | Pastitz Forst |
| Gesamtfläche | 351.06 ha |
| Nord-Süd Ausdehnung | 2436 |
| Ost-West Ausdehnung | 2613 |
Gewässer |
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil |
| Fließgewässer | 0.47 ha | 0.13 % |
| Stehendes Gewässer | 4.33 ha | 1.23 % |
| Anteil an Gesamtfläche: | 4.79 ha | 1.37 % |
Siedlung |
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil |
| Wohnbaufläche | 0.12 ha | 0.03 % |
| Anteil an Gesamtfläche: | 0.12 ha | 0.03 % |
Vegetation |
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil |
| Landwirtschaft | 16.78 ha | 4.78 % |
| Wald | 322.04 ha | 91.73 % |
| Anteil an Gesamtfläche: | 338.82 ha | 96.51 % |
Verkehr |
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil |
| Bahnverkehr | 2.00 ha | 0.57 % |
| Weg | 5.33 ha | 1.52 % |
| Anteil an Gesamtfläche: | 7.33 ha | 2.09 % |