| Amt | West-Rügen |
| Gemeinde | Altefähr |
| Gesamtfläche | 2058.91 ha |
| Nord-Süd Ausdehnung | 6096 |
| Ost-West Ausdehnung | 6225 |
Gewässer |
|||
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
| Fließgewässer | 5.91 ha | 0.29 % | |
| Hafenbecken | 0.78 ha | 0.04 % | |
| Meer | 1.39 ha | 0.07 % | |
| Stehendes Gewässer | 8.30 ha | 0.40 % | |
Siedlung |
|||
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
| Fläche besonderer funktionaler Prägung | 1.32 ha | 0.06 % | |
| Fläche gemischter Nutzung | 8.74 ha | 0.42 % | |
| Friedhof | 0.68 ha | 0.03 % | |
| Industrie- und Gewerbefläche | 3.59 ha | 0.17 % | |
| Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 43.26 ha | 2.10 % | |
| Wohnbaufläche | 40.99 ha | 1.99 % | |
Vegetation |
|||
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
| Gehölz | 27.42 ha | 1.33 % | |
| Landwirtschaft | 1760.92 ha | 85.53 % | |
| Unland, Vegetationslose Fläche | 76.89 ha | 3.73 % | |
| Wald | 2.67 ha | 0.13 % | |
Verkehr |
|||
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
| Bahnverkehr | 10.52 ha | 0.51 % | |
| Schiffsverkehr | 0.25 ha | 0.01 % | |
| Straßen- und Wegeverkehr | 65.27 ha | 3.17 % | |