Amt | Altenpleen |
Gemeinde | Altenpleen |
Gesamtfläche | 2009.13 ha |
Nord-Süd Ausdehnung | 5955 |
Ost-West Ausdehnung | 6977 |
Gewässer |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Fließgewässer | 11.99 ha | 0.60 % | |
Hafenbecken | 0.36 ha | 0.02 % | |
Meer | 0.17 ha | 0.01 % | |
Stehendes Gewässer | 34.77 ha | 1.73 % | |
Siedlung |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Fläche besonderer funktionaler Prägung | 2.40 ha | 0.12 % | |
Fläche gemischter Nutzung | 23.18 ha | 1.15 % | |
Industrie- und Gewerbefläche | 9.54 ha | 0.47 % | |
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 26.30 ha | 1.31 % | |
Wohnbaufläche | 56.16 ha | 2.80 % | |
Vegetation |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Gehölz | 9.88 ha | 0.49 % | |
Landwirtschaft | 1546.07 ha | 76.95 % | |
Unland, Vegetationslose Fläche | 24.69 ha | 1.23 % | |
Wald | 113.22 ha | 5.64 % | |
Verkehr |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Flugverkehr | 118.76 ha | 5.91 % | |
Schiffsverkehr | 0.60 ha | 0.03 % | |
Straßen- und Wegeverkehr | 31.04 ha | 1.55 % | |