| Amt | Barth |
| Gemeinde | Barth, Stadt |
| Gesamtfläche | 4116.77 ha |
| Nord-Süd Ausdehnung | 7709 |
| Ost-West Ausdehnung | 13259 |
Gewässer |
|||
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
| Fließgewässer | 56.52 ha | 1.37 % | |
| Hafenbecken | 25.36 ha | 0.62 % | |
| Meer | 1.79 ha | 0.04 % | |
| Stehendes Gewässer | 38.07 ha | 0.92 % | |
Siedlung |
|||
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
| Fläche besonderer funktionaler Prägung | 17.56 ha | 0.43 % | |
| Fläche gemischter Nutzung | 43.22 ha | 1.05 % | |
| Friedhof | 4.79 ha | 0.12 % | |
| Halde | 0.07 ha | 0.00 % | |
| Industrie- und Gewerbefläche | 209.71 ha | 5.09 % | |
| Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 131.06 ha | 3.18 % | |
| Wohnbaufläche | 140.90 ha | 3.42 % | |
Vegetation |
|||
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
| Gehölz | 42.03 ha | 1.02 % | |
| Landwirtschaft | 1581.11 ha | 38.41 % | |
| Moor | 0.06 ha | 0.00 % | |
| Sumpf | 7.51 ha | 0.18 % | |
| Unland, Vegetationslose Fläche | 188.26 ha | 4.57 % | |
| Wald | 1451.09 ha | 35.25 % | |
Verkehr |
|||
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
| Bahnverkehr | 17.03 ha | 0.41 % | |
| Flugverkehr | 16.48 ha | 0.40 % | |
| Schiffsverkehr | 4.17 ha | 0.10 % | |
| Straßen- und Wegeverkehr | 139.96 ha | 3.40 % | |