Amt | Binz, Ostseebad |
Gemeinde | Binz, Ostseebad |
Gesamtfläche | 2516.39 ha |
Nord-Süd Ausdehnung | 12511 |
Ost-West Ausdehnung | 9768 |
Gewässer |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Fließgewässer | 0.59 ha | 0.02 % | |
Meer | 13.78 ha | 0.55 % | |
Stehendes Gewässer | 0.91 ha | 0.04 % | |
Siedlung |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Fläche besonderer funktionaler Prägung | 44.63 ha | 1.77 % | |
Fläche gemischter Nutzung | 1.42 ha | 0.06 % | |
Friedhof | 1.55 ha | 0.06 % | |
Industrie- und Gewerbefläche | 74.27 ha | 2.95 % | |
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 75.79 ha | 3.01 % | |
Wohnbaufläche | 75.00 ha | 2.98 % | |
Vegetation |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Gehölz | 5.60 ha | 0.22 % | |
Heide | 123.24 ha | 4.90 % | |
Landwirtschaft | 89.48 ha | 3.56 % | |
Unland, Vegetationslose Fläche | 77.01 ha | 3.06 % | |
Wald | 1796.95 ha | 71.41 % | |
Verkehr |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Bahnverkehr | 23.38 ha | 0.93 % | |
Straßen- und Wegeverkehr | 112.80 ha | 4.48 % | |