Amt | Darß/Fischland |
Gemeinde | Born a. Darß, Seebad |
Gesamtfläche | 6354.90 ha |
Nord-Süd Ausdehnung | 14181 |
Ost-West Ausdehnung | 10529 |
Gewässer |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Fließgewässer | 48.77 ha | 0.77 % | |
Hafenbecken | 4.77 ha | 0.08 % | |
Meer | 4.75 ha | 0.07 % | |
Stehendes Gewässer | 68.16 ha | 1.07 % | |
Siedlung |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Fläche besonderer funktionaler Prägung | 12.64 ha | 0.20 % | |
Fläche gemischter Nutzung | 21.47 ha | 0.34 % | |
Friedhof | 1.52 ha | 0.02 % | |
Industrie- und Gewerbefläche | 14.56 ha | 0.23 % | |
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 90.03 ha | 1.42 % | |
Tagebau, Grube, Steinbruch | 2.56 ha | 0.04 % | |
Wohnbaufläche | 76.56 ha | 1.20 % | |
Vegetation |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Gehölz | 8.42 ha | 0.13 % | |
Landwirtschaft | 1144.84 ha | 18.02 % | |
Sumpf | 0.40 ha | 0.01 % | |
Unland, Vegetationslose Fläche | 191.08 ha | 3.01 % | |
Wald | 4486.38 ha | 70.60 % | |
Verkehr |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Schiffsverkehr | 1.91 ha | 0.03 % | |
Straßen- und Wegeverkehr | 176.08 ha | 2.77 % | |