Amt | Nord-Rügen |
Gemeinde | Breege |
Gesamtfläche | 1600.90 ha |
Nord-Süd Ausdehnung | 6042 |
Ost-West Ausdehnung | 8089 |
Gewässer |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Fließgewässer | 2.70 ha | 0.17 % | |
Hafenbecken | 4.65 ha | 0.29 % | |
Meer | 4.51 ha | 0.28 % | |
Stehendes Gewässer | 3.71 ha | 0.23 % | |
Siedlung |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Fläche besonderer funktionaler Prägung | 0.43 ha | 0.03 % | |
Fläche gemischter Nutzung | 3.10 ha | 0.19 % | |
Industrie- und Gewerbefläche | 11.61 ha | 0.72 % | |
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 46.04 ha | 2.88 % | |
Wohnbaufläche | 40.19 ha | 2.51 % | |
Vegetation |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Gehölz | 8.51 ha | 0.53 % | |
Landwirtschaft | 917.63 ha | 57.32 % | |
Sumpf | 34.47 ha | 2.15 % | |
Unland, Vegetationslose Fläche | 56.52 ha | 3.53 % | |
Wald | 419.33 ha | 26.19 % | |
Verkehr |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Schiffsverkehr | 0.55 ha | 0.03 % | |
Straßen- und Wegeverkehr | 46.94 ha | 2.93 % | |