| Amt | Recknitz-Trebeltal |
| Gemeinde | Deyelsdorf |
| Gesamtfläche | 2983.87 ha |
| Nord-Süd Ausdehnung | 7714 |
| Ost-West Ausdehnung | 7310 |
Gewässer |
|||
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
| Fließgewässer | 30.79 ha | 1.03 % | |
| Stehendes Gewässer | 10.48 ha | 0.35 % | |
Siedlung |
|||
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
| Fläche besonderer funktionaler Prägung | 0.61 ha | 0.02 % | |
| Fläche gemischter Nutzung | 20.96 ha | 0.70 % | |
| Friedhof | 1.31 ha | 0.04 % | |
| Industrie- und Gewerbefläche | 6.62 ha | 0.22 % | |
| Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 35.70 ha | 1.20 % | |
| Wohnbaufläche | 31.20 ha | 1.05 % | |
Vegetation |
|||
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
| Gehölz | 29.71 ha | 1.00 % | |
| Landwirtschaft | 1877.30 ha | 62.91 % | |
| Moor | 81.11 ha | 2.72 % | |
| Unland, Vegetationslose Fläche | 5.40 ha | 0.18 % | |
| Wald | 802.90 ha | 26.91 % | |
Verkehr |
|||
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
| Straßen- und Wegeverkehr | 49.78 ha | 1.67 % | |