Amt | Miltzow |
Gemeinde | Elmenhorst |
Gesamtfläche | 2251.49 ha |
Nord-Süd Ausdehnung | 6393 |
Ost-West Ausdehnung | 5826 |
Gewässer |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Fließgewässer | 15.81 ha | 0.70 % | |
Stehendes Gewässer | 12.46 ha | 0.55 % | |
Siedlung |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Fläche besonderer funktionaler Prägung | 1.05 ha | 0.05 % | |
Fläche gemischter Nutzung | 12.65 ha | 0.56 % | |
Friedhof | 1.23 ha | 0.05 % | |
Industrie- und Gewerbefläche | 4.43 ha | 0.20 % | |
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 31.99 ha | 1.42 % | |
Tagebau, Grube, Steinbruch | 0.34 ha | 0.02 % | |
Wohnbaufläche | 39.55 ha | 1.76 % | |
Vegetation |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Gehölz | 1.67 ha | 0.07 % | |
Landwirtschaft | 1207.49 ha | 53.63 % | |
Sumpf | 2.48 ha | 0.11 % | |
Unland, Vegetationslose Fläche | 30.18 ha | 1.34 % | |
Wald | 833.53 ha | 37.02 % | |
Verkehr |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Bahnverkehr | 15.33 ha | 0.68 % | |
Straßen- und Wegeverkehr | 41.29 ha | 1.83 % | |