| Amt | Barth |
| Gemeinde | Fuhlendorf |
| Gesamtfläche | 1718.67 ha |
| Nord-Süd Ausdehnung | 6085 |
| Ost-West Ausdehnung | 8230 |
Gewässer |
|||
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
| Fließgewässer | 27.44 ha | 1.60 % | |
| Hafenbecken | 1.87 ha | 0.11 % | |
| Meer | 0.31 ha | 0.02 % | |
| Stehendes Gewässer | 0.75 ha | 0.04 % | |
Siedlung |
|||
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
| Fläche besonderer funktionaler Prägung | 1.53 ha | 0.09 % | |
| Fläche gemischter Nutzung | 2.26 ha | 0.13 % | |
| Friedhof | 1.09 ha | 0.06 % | |
| Halde | 2.62 ha | 0.15 % | |
| Industrie- und Gewerbefläche | 4.00 ha | 0.23 % | |
| Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 52.13 ha | 3.03 % | |
| Wohnbaufläche | 66.95 ha | 3.90 % | |
Vegetation |
|||
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
| Gehölz | 4.05 ha | 0.24 % | |
| Landwirtschaft | 730.26 ha | 42.49 % | |
| Sumpf | 2.97 ha | 0.17 % | |
| Unland, Vegetationslose Fläche | 43.55 ha | 2.53 % | |
| Wald | 722.38 ha | 42.03 % | |
Verkehr |
|||
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
| Schiffsverkehr | 0.18 ha | 0.01 % | |
| Straßen- und Wegeverkehr | 54.34 ha | 3.16 % | |