Amt | Bergen auf Rügen |
Gemeinde | Garz/Rügen, Stadt |
Gesamtfläche | 6587.19 ha |
Nord-Süd Ausdehnung | 17781 |
Ost-West Ausdehnung | 8688 |
Gewässer |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Fließgewässer | 30.54 ha | 0.46 % | |
Hafenbecken | 1.04 ha | 0.02 % | |
Meer | 6.47 ha | 0.10 % | |
Stehendes Gewässer | 58.64 ha | 0.89 % | |
Siedlung |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Fläche besonderer funktionaler Prägung | 8.67 ha | 0.13 % | |
Fläche gemischter Nutzung | 40.74 ha | 0.62 % | |
Friedhof | 2.54 ha | 0.04 % | |
Industrie- und Gewerbefläche | 20.77 ha | 0.32 % | |
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 173.80 ha | 2.64 % | |
Tagebau, Grube, Steinbruch | 4.78 ha | 0.07 % | |
Wohnbaufläche | 103.88 ha | 1.58 % | |
Vegetation |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Gehölz | 73.29 ha | 1.11 % | |
Landwirtschaft | 5180.53 ha | 78.65 % | |
Sumpf | 53.06 ha | 0.81 % | |
Unland, Vegetationslose Fläche | 152.45 ha | 2.31 % | |
Wald | 555.87 ha | 8.44 % | |
Verkehr |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Schiffsverkehr | 0.31 ha | 0.00 % | |
Straßen- und Wegeverkehr | 119.81 ha | 1.82 % | |