Amt | Franzburg-Richtenberg |
Gemeinde | Glewitz |
Gesamtfläche | 4197.69 ha |
Nord-Süd Ausdehnung | 8854 |
Ost-West Ausdehnung | 9082 |
Gewässer |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Fließgewässer | 55.28 ha | 1.32 % | |
Stehendes Gewässer | 12.59 ha | 0.30 % | |
Siedlung |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Fläche besonderer funktionaler Prägung | 0.82 ha | 0.02 % | |
Fläche gemischter Nutzung | 30.09 ha | 0.72 % | |
Friedhof | 0.78 ha | 0.02 % | |
Industrie- und Gewerbefläche | 3.47 ha | 0.08 % | |
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 41.74 ha | 0.99 % | |
Tagebau, Grube, Steinbruch | 0.10 ha | 0.00 % | |
Wohnbaufläche | 33.04 ha | 0.79 % | |
Vegetation |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Gehölz | 53.34 ha | 1.27 % | |
Landwirtschaft | 3312.67 ha | 78.92 % | |
Unland, Vegetationslose Fläche | 4.92 ha | 0.12 % | |
Wald | 584.16 ha | 13.92 % | |
Verkehr |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Straßen- und Wegeverkehr | 64.71 ha | 1.54 % | |