Amt | Recknitz-Trebeltal |
Gemeinde | Grammendorf |
Gesamtfläche | 3590.48 ha |
Nord-Süd Ausdehnung | 9669 |
Ost-West Ausdehnung | 6962 |
Gewässer |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Fließgewässer | 39.33 ha | 1.10 % | |
Stehendes Gewässer | 9.38 ha | 0.26 % | |
Siedlung |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Fläche besonderer funktionaler Prägung | 1.35 ha | 0.04 % | |
Fläche gemischter Nutzung | 39.62 ha | 1.10 % | |
Friedhof | 1.60 ha | 0.04 % | |
Industrie- und Gewerbefläche | 2.06 ha | 0.06 % | |
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 31.17 ha | 0.87 % | |
Tagebau, Grube, Steinbruch | 6.01 ha | 0.17 % | |
Wohnbaufläche | 41.27 ha | 1.15 % | |
Vegetation |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Gehölz | 11.57 ha | 0.32 % | |
Landwirtschaft | 2769.22 ha | 77.13 % | |
Unland, Vegetationslose Fläche | 14.52 ha | 0.40 % | |
Wald | 546.73 ha | 15.23 % | |
Verkehr |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Straßen- und Wegeverkehr | 76.64 ha | 2.13 % | |