| Amt | Recknitz-Trebeltal |
| Gemeinde | Gransebieth |
| Gesamtfläche | 2331.93 ha |
| Nord-Süd Ausdehnung | 6207 |
| Ost-West Ausdehnung | 6349 |
Gewässer |
|||
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
| Fließgewässer | 19.68 ha | 0.84 % | |
| Stehendes Gewässer | 11.01 ha | 0.47 % | |
Siedlung |
|||
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
| Fläche besonderer funktionaler Prägung | 0.76 ha | 0.03 % | |
| Fläche gemischter Nutzung | 27.42 ha | 1.18 % | |
| Friedhof | 1.48 ha | 0.06 % | |
| Industrie- und Gewerbefläche | 1.35 ha | 0.06 % | |
| Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 33.26 ha | 1.43 % | |
| Wohnbaufläche | 30.76 ha | 1.32 % | |
Vegetation |
|||
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
| Gehölz | 33.99 ha | 1.46 % | |
| Landwirtschaft | 1824.87 ha | 78.26 % | |
| Unland, Vegetationslose Fläche | 7.72 ha | 0.33 % | |
| Wald | 269.19 ha | 11.54 % | |
Verkehr |
|||
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
| Straßen- und Wegeverkehr | 70.43 ha | 3.02 % | |