Amt | Recknitz-Trebeltal |
Gemeinde | Hugoldsdorf |
Gesamtfläche | 1423.10 ha |
Nord-Süd Ausdehnung | 5426 |
Ost-West Ausdehnung | 3926 |
Gewässer |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Fließgewässer | 3.73 ha | 0.26 % | |
Stehendes Gewässer | 6.14 ha | 0.43 % | |
Siedlung |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Fläche besonderer funktionaler Prägung | 0.11 ha | 0.01 % | |
Fläche gemischter Nutzung | 3.31 ha | 0.23 % | |
Industrie- und Gewerbefläche | 4.26 ha | 0.30 % | |
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 11.34 ha | 0.80 % | |
Wohnbaufläche | 13.54 ha | 0.95 % | |
Vegetation |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Gehölz | 11.68 ha | 0.82 % | |
Landwirtschaft | 1081.23 ha | 75.98 % | |
Sumpf | 0.51 ha | 0.04 % | |
Unland, Vegetationslose Fläche | 12.29 ha | 0.86 % | |
Wald | 259.98 ha | 18.27 % | |
Verkehr |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Straßen- und Wegeverkehr | 14.97 ha | 1.05 % | |