| Amt | Niepars |
| Gemeinde | Jakobsdorf |
| Gesamtfläche | 1770.81 ha |
| Nord-Süd Ausdehnung | 7434 |
| Ost-West Ausdehnung | 5827 |
Gewässer |
|||
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
| Fließgewässer | 15.02 ha | 0.85 % | |
| Stehendes Gewässer | 6.08 ha | 0.34 % | |
Siedlung |
|||
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
| Fläche besonderer funktionaler Prägung | 0.26 ha | 0.01 % | |
| Fläche gemischter Nutzung | 12.96 ha | 0.73 % | |
| Industrie- und Gewerbefläche | 2.50 ha | 0.14 % | |
| Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 19.28 ha | 1.09 % | |
| Tagebau, Grube, Steinbruch | 0.76 ha | 0.04 % | |
| Wohnbaufläche | 33.35 ha | 1.88 % | |
Vegetation |
|||
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
| Gehölz | 5.64 ha | 0.32 % | |
| Landwirtschaft | 1636.40 ha | 92.41 % | |
| Unland, Vegetationslose Fläche | 3.56 ha | 0.20 % | |
| Wald | 0.70 ha | 0.04 % | |
Verkehr |
|||
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
| Bahnverkehr | 0.43 ha | 0.02 % | |
| Straßen- und Wegeverkehr | 33.88 ha | 1.91 % | |