Amt | Barth |
Gemeinde | Karnin |
Gesamtfläche | 1266.90 ha |
Nord-Süd Ausdehnung | 4737 |
Ost-West Ausdehnung | 4575 |
Gewässer |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Fließgewässer | 6.57 ha | 0.52 % | |
Stehendes Gewässer | 6.80 ha | 0.54 % | |
Siedlung |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Fläche besonderer funktionaler Prägung | 0.55 ha | 0.04 % | |
Fläche gemischter Nutzung | 1.77 ha | 0.14 % | |
Industrie- und Gewerbefläche | 2.67 ha | 0.21 % | |
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 11.04 ha | 0.87 % | |
Tagebau, Grube, Steinbruch | 0.41 ha | 0.03 % | |
Wohnbaufläche | 17.26 ha | 1.36 % | |
Vegetation |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Gehölz | 11.32 ha | 0.89 % | |
Landwirtschaft | 792.94 ha | 62.59 % | |
Unland, Vegetationslose Fläche | 2.93 ha | 0.23 % | |
Wald | 380.13 ha | 30.00 % | |
Verkehr |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Straßen- und Wegeverkehr | 32.52 ha | 2.57 % | |