| Amt | Barth |
| Gemeinde | Kenz-Küstrow |
| Gesamtfläche | 1775.72 ha |
| Nord-Süd Ausdehnung | 7325 |
| Ost-West Ausdehnung | 6145 |
Gewässer |
|||
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
| Fließgewässer | 16.45 ha | 0.93 % | |
| Hafenbecken | 0.52 ha | 0.03 % | |
| Meer | 1.51 ha | 0.09 % | |
| Stehendes Gewässer | 19.11 ha | 1.08 % | |
Siedlung |
|||
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
| Fläche besonderer funktionaler Prägung | 0.65 ha | 0.04 % | |
| Fläche gemischter Nutzung | 11.82 ha | 0.67 % | |
| Friedhof | 0.79 ha | 0.04 % | |
| Industrie- und Gewerbefläche | 5.48 ha | 0.31 % | |
| Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 23.47 ha | 1.32 % | |
| Tagebau, Grube, Steinbruch | 4.20 ha | 0.24 % | |
| Wohnbaufläche | 30.74 ha | 1.73 % | |
Vegetation |
|||
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
| Gehölz | 8.51 ha | 0.48 % | |
| Landwirtschaft | 1550.19 ha | 87.30 % | |
| Sumpf | 2.31 ha | 0.13 % | |
| Unland, Vegetationslose Fläche | 60.87 ha | 3.43 % | |
| Wald | 1.37 ha | 0.08 % | |
Verkehr |
|||
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
| Bahnverkehr | 5.40 ha | 0.30 % | |
| Flugverkehr | 0.16 ha | 0.01 % | |
| Straßen- und Wegeverkehr | 32.18 ha | 1.81 % | |