Amt | Altenpleen |
Gemeinde | Klausdorf |
Gesamtfläche | 1177.22 ha |
Nord-Süd Ausdehnung | 5869 |
Ost-West Ausdehnung | 2943 |
Gewässer |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Fließgewässer | 5.58 ha | 0.47 % | |
Hafenbecken | 2.06 ha | 0.18 % | |
Stehendes Gewässer | 8.21 ha | 0.70 % | |
Siedlung |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Fläche besonderer funktionaler Prägung | 1.32 ha | 0.11 % | |
Fläche gemischter Nutzung | 6.11 ha | 0.52 % | |
Halde | 0.11 ha | 0.01 % | |
Industrie- und Gewerbefläche | 4.74 ha | 0.40 % | |
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 13.10 ha | 1.11 % | |
Tagebau, Grube, Steinbruch | 2.22 ha | 0.19 % | |
Wohnbaufläche | 31.85 ha | 2.71 % | |
Vegetation |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Gehölz | 5.16 ha | 0.44 % | |
Heide | 0.08 ha | 0.01 % | |
Landwirtschaft | 821.42 ha | 69.78 % | |
Sumpf | 86.33 ha | 7.33 % | |
Unland, Vegetationslose Fläche | 17.83 ha | 1.51 % | |
Wald | 147.17 ha | 12.50 % | |
Verkehr |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Schiffsverkehr | 0.64 ha | 0.05 % | |
Straßen- und Wegeverkehr | 23.30 ha | 1.98 % | |