Amt | Altenpleen |
Gemeinde | Kramerhof |
Gesamtfläche | 1805.94 ha |
Nord-Süd Ausdehnung | 7599 |
Ost-West Ausdehnung | 5502 |
Gewässer |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Fließgewässer | 5.81 ha | 0.32 % | |
Hafenbecken | 0.94 ha | 0.05 % | |
Meer | 54.08 ha | 2.99 % | |
Stehendes Gewässer | 7.62 ha | 0.42 % | |
Siedlung |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Fläche besonderer funktionaler Prägung | 252.18 ha | 13.96 % | |
Fläche gemischter Nutzung | 5.45 ha | 0.30 % | |
Friedhof | 0.62 ha | 0.03 % | |
Industrie- und Gewerbefläche | 27.12 ha | 1.50 % | |
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 37.95 ha | 2.10 % | |
Tagebau, Grube, Steinbruch | 4.17 ha | 0.23 % | |
Wohnbaufläche | 57.36 ha | 3.18 % | |
Vegetation |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Gehölz | 21.21 ha | 1.17 % | |
Landwirtschaft | 1130.52 ha | 62.60 % | |
Sumpf | 1.20 ha | 0.07 % | |
Unland, Vegetationslose Fläche | 8.43 ha | 0.47 % | |
Wald | 93.44 ha | 5.17 % | |
Verkehr |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Flugverkehr | 45.90 ha | 2.54 % | |
Schiffsverkehr | 0.15 ha | 0.01 % | |
Straßen- und Wegeverkehr | 51.78 ha | 2.87 % | |