| Amt | Mönchgut-Granitz |
| Gemeinde | Lancken-Granitz |
| Gesamtfläche | 1378.26 ha |
| Nord-Süd Ausdehnung | 5812 |
| Ost-West Ausdehnung | 4999 |
Gewässer |
|||
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
| Fließgewässer | 8.16 ha | 0.59 % | |
| Meer | 1.06 ha | 0.08 % | |
| Stehendes Gewässer | 1.19 ha | 0.09 % | |
Siedlung |
|||
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
| Fläche besonderer funktionaler Prägung | 0.85 ha | 0.06 % | |
| Fläche gemischter Nutzung | 6.11 ha | 0.44 % | |
| Friedhof | 0.94 ha | 0.07 % | |
| Industrie- und Gewerbefläche | 3.43 ha | 0.25 % | |
| Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 16.08 ha | 1.17 % | |
| Tagebau, Grube, Steinbruch | 2.11 ha | 0.15 % | |
| Wohnbaufläche | 21.93 ha | 1.59 % | |
Vegetation |
|||
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
| Gehölz | 26.65 ha | 1.93 % | |
| Landwirtschaft | 1047.56 ha | 76.01 % | |
| Sumpf | 0.90 ha | 0.07 % | |
| Unland, Vegetationslose Fläche | 7.81 ha | 0.57 % | |
| Wald | 200.61 ha | 14.56 % | |
Verkehr |
|||
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
| Bahnverkehr | 1.87 ha | 0.14 % | |
| Straßen- und Wegeverkehr | 31.01 ha | 2.25 % | |