Amt | Nord-Rügen |
Gemeinde | Lohme |
Gesamtfläche | 1378.90 ha |
Nord-Süd Ausdehnung | 4358 |
Ost-West Ausdehnung | 6228 |
Gewässer |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Fließgewässer | 2.55 ha | 0.19 % | |
Meer | 1.83 ha | 0.13 % | |
Stehendes Gewässer | 5.44 ha | 0.39 % | |
Siedlung |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Fläche besonderer funktionaler Prägung | 1.67 ha | 0.12 % | |
Fläche gemischter Nutzung | 11.89 ha | 0.86 % | |
Friedhof | 1.31 ha | 0.10 % | |
Industrie- und Gewerbefläche | 9.66 ha | 0.70 % | |
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 29.34 ha | 2.13 % | |
Tagebau, Grube, Steinbruch | 14.12 ha | 1.02 % | |
Wohnbaufläche | 31.99 ha | 2.32 % | |
Vegetation |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Gehölz | 10.32 ha | 0.75 % | |
Landwirtschaft | 894.79 ha | 64.89 % | |
Sumpf | 3.94 ha | 0.29 % | |
Unland, Vegetationslose Fläche | 21.86 ha | 1.59 % | |
Wald | 302.93 ha | 21.97 % | |
Verkehr |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Schiffsverkehr | 5.43 ha | 0.39 % | |
Straßen- und Wegeverkehr | 29.82 ha | 2.16 % | |