Amt | Marlow, Stadt |
Gemeinde | Marlow, Stadt |
Gesamtfläche | 14049.80 ha |
Nord-Süd Ausdehnung | 14271 |
Ost-West Ausdehnung | 18811 |
Gewässer |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Fließgewässer | 150.85 ha | 1.07 % | |
Stehendes Gewässer | 57.29 ha | 0.41 % | |
Siedlung |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Fläche besonderer funktionaler Prägung | 6.19 ha | 0.04 % | |
Fläche gemischter Nutzung | 71.02 ha | 0.51 % | |
Friedhof | 4.94 ha | 0.04 % | |
Halde | 1.19 ha | 0.01 % | |
Industrie- und Gewerbefläche | 48.94 ha | 0.35 % | |
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 243.98 ha | 1.74 % | |
Tagebau, Grube, Steinbruch | 18.23 ha | 0.13 % | |
Wohnbaufläche | 180.16 ha | 1.28 % | |
Vegetation |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Gehölz | 275.90 ha | 1.96 % | |
Landwirtschaft | 9552.83 ha | 67.99 % | |
Sumpf | 28.16 ha | 0.20 % | |
Unland, Vegetationslose Fläche | 56.92 ha | 0.41 % | |
Wald | 3044.38 ha | 21.67 % | |
Verkehr |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Straßen- und Wegeverkehr | 308.82 ha | 2.20 % | |