Amt | Niepars |
Gemeinde | Pantelitz |
Gesamtfläche | 1441.05 ha |
Nord-Süd Ausdehnung | 5674 |
Ost-West Ausdehnung | 3742 |
Gewässer |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Fließgewässer | 7.79 ha | 0.54 % | |
Stehendes Gewässer | 4.37 ha | 0.30 % | |
Siedlung |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Fläche besonderer funktionaler Prägung | 0.30 ha | 0.02 % | |
Fläche gemischter Nutzung | 17.78 ha | 1.23 % | |
Friedhof | 0.70 ha | 0.05 % | |
Industrie- und Gewerbefläche | 4.45 ha | 0.31 % | |
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 11.68 ha | 0.81 % | |
Wohnbaufläche | 42.21 ha | 2.93 % | |
Vegetation |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Gehölz | 28.20 ha | 1.96 % | |
Landwirtschaft | 1251.42 ha | 86.84 % | |
Moor | 0.31 ha | 0.02 % | |
Sumpf | 4.42 ha | 0.31 % | |
Unland, Vegetationslose Fläche | 1.23 ha | 0.09 % | |
Wald | 23.62 ha | 1.64 % | |
Verkehr |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Bahnverkehr | 6.97 ha | 0.48 % | |
Straßen- und Wegeverkehr | 35.58 ha | 2.47 % | |