Amt | Bergen auf Rügen |
Gemeinde | Parchtitz |
Gesamtfläche | 2508.65 ha |
Nord-Süd Ausdehnung | 6408 |
Ost-West Ausdehnung | 7980 |
Gewässer |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Fließgewässer | 12.63 ha | 0.50 % | |
Stehendes Gewässer | 30.06 ha | 1.20 % | |
Siedlung |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Fläche besonderer funktionaler Prägung | 0.16 ha | 0.01 % | |
Fläche gemischter Nutzung | 22.21 ha | 0.89 % | |
Industrie- und Gewerbefläche | 12.10 ha | 0.48 % | |
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 15.60 ha | 0.62 % | |
Wohnbaufläche | 31.38 ha | 1.25 % | |
Vegetation |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Gehölz | 6.33 ha | 0.25 % | |
Landwirtschaft | 1917.70 ha | 76.44 % | |
Sumpf | 0.40 ha | 0.02 % | |
Unland, Vegetationslose Fläche | 1.15 ha | 0.05 % | |
Wald | 418.05 ha | 16.66 % | |
Verkehr |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Straßen- und Wegeverkehr | 40.88 ha | 1.63 % | |