Amt | Bergen auf Rügen |
Gemeinde | Poseritz |
Gesamtfläche | 4017.49 ha |
Nord-Süd Ausdehnung | 8364 |
Ost-West Ausdehnung | 7830 |
Gewässer |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Fließgewässer | 33.88 ha | 0.84 % | |
Hafenbecken | 0.71 ha | 0.02 % | |
Meer | 0.00 ha | 0.00 % | |
Stehendes Gewässer | 38.07 ha | 0.95 % | |
Siedlung |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Fläche besonderer funktionaler Prägung | 1.40 ha | 0.03 % | |
Fläche gemischter Nutzung | 42.92 ha | 1.07 % | |
Friedhof | 0.91 ha | 0.02 % | |
Halde | 0.59 ha | 0.01 % | |
Industrie- und Gewerbefläche | 9.58 ha | 0.24 % | |
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 73.07 ha | 1.82 % | |
Wohnbaufläche | 59.05 ha | 1.47 % | |
Vegetation |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Gehölz | 42.14 ha | 1.05 % | |
Landwirtschaft | 3413.91 ha | 84.98 % | |
Sumpf | 37.59 ha | 0.94 % | |
Unland, Vegetationslose Fläche | 76.33 ha | 1.90 % | |
Wald | 110.22 ha | 2.74 % | |
Verkehr |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Schiffsverkehr | 0.12 ha | 0.00 % | |
Straßen- und Wegeverkehr | 76.99 ha | 1.92 % | |