Amt | Altenpleen |
Gemeinde | Preetz |
Gesamtfläche | 1419.04 ha |
Nord-Süd Ausdehnung | 5313 |
Ost-West Ausdehnung | 5531 |
Gewässer |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Fließgewässer | 12.77 ha | 0.90 % | |
Stehendes Gewässer | 4.60 ha | 0.32 % | |
Siedlung |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Fläche besonderer funktionaler Prägung | 0.80 ha | 0.06 % | |
Fläche gemischter Nutzung | 14.73 ha | 1.04 % | |
Industrie- und Gewerbefläche | 2.25 ha | 0.16 % | |
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 31.10 ha | 2.19 % | |
Wohnbaufläche | 26.40 ha | 1.86 % | |
Vegetation |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Gehölz | 16.28 ha | 1.15 % | |
Landwirtschaft | 1227.79 ha | 86.52 % | |
Sumpf | 2.80 ha | 0.20 % | |
Unland, Vegetationslose Fläche | 1.15 ha | 0.08 % | |
Wald | 53.53 ha | 3.77 % | |
Verkehr |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Straßen- und Wegeverkehr | 24.85 ha | 1.75 % | |