| Amt | Darß/Fischland |
| Gemeinde | Prerow, Ostseebad |
| Gesamtfläche | 1128.87 ha |
| Nord-Süd Ausdehnung | 3648 |
| Ost-West Ausdehnung | 6022 |
Gewässer |
|||
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
| Fließgewässer | 65.73 ha | 5.82 % | |
| Hafenbecken | 8.62 ha | 0.76 % | |
| Meer | 5.07 ha | 0.45 % | |
| Stehendes Gewässer | 0.70 ha | 0.06 % | |
Siedlung |
|||
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
| Fläche besonderer funktionaler Prägung | 13.16 ha | 1.17 % | |
| Fläche gemischter Nutzung | 4.17 ha | 0.37 % | |
| Friedhof | 1.35 ha | 0.12 % | |
| Industrie- und Gewerbefläche | 17.68 ha | 1.57 % | |
| Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 35.57 ha | 3.15 % | |
| Tagebau, Grube, Steinbruch | 3.89 ha | 0.34 % | |
| Wohnbaufläche | 113.29 ha | 10.04 % | |
Vegetation |
|||
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
| Gehölz | 9.20 ha | 0.82 % | |
| Landwirtschaft | 584.92 ha | 51.81 % | |
| Sumpf | 0.00 ha | 0.00 % | |
| Unland, Vegetationslose Fläche | 58.74 ha | 5.20 % | |
| Wald | 155.55 ha | 13.78 % | |
Verkehr |
|||
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
| Schiffsverkehr | 0.02 ha | 0.00 % | |
| Straßen- und Wegeverkehr | 51.21 ha | 4.54 % | |