| Amt | Altenpleen |
| Gemeinde | Prohn |
| Gesamtfläche | 1619.75 ha |
| Nord-Süd Ausdehnung | 4399 |
| Ost-West Ausdehnung | 7028 |
Gewässer |
|||
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
| Fließgewässer | 9.45 ha | 0.58 % | |
| Hafenbecken | 2.16 ha | 0.13 % | |
| Meer | 6.07 ha | 0.37 % | |
| Stehendes Gewässer | 82.20 ha | 5.08 % | |
Siedlung |
|||
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
| Fläche besonderer funktionaler Prägung | 5.79 ha | 0.36 % | |
| Fläche gemischter Nutzung | 9.85 ha | 0.61 % | |
| Friedhof | 0.54 ha | 0.03 % | |
| Industrie- und Gewerbefläche | 6.34 ha | 0.39 % | |
| Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 28.64 ha | 1.77 % | |
| Wohnbaufläche | 55.13 ha | 3.40 % | |
Vegetation |
|||
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
| Gehölz | 10.16 ha | 0.63 % | |
| Landwirtschaft | 1325.15 ha | 81.81 % | |
| Unland, Vegetationslose Fläche | 15.39 ha | 0.95 % | |
| Wald | 28.72 ha | 1.77 % | |
Verkehr |
|||
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
| Straßen- und Wegeverkehr | 34.16 ha | 2.11 % | |