Amt | Barth |
Gemeinde | Pruchten |
Gesamtfläche | 822.40 ha |
Nord-Süd Ausdehnung | 4811 |
Ost-West Ausdehnung | 4614 |
Gewässer |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Fließgewässer | 21.25 ha | 2.58 % | |
Hafenbecken | 0.57 ha | 0.07 % | |
Stehendes Gewässer | 0.73 ha | 0.09 % | |
Siedlung |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Fläche besonderer funktionaler Prägung | 2.63 ha | 0.32 % | |
Fläche gemischter Nutzung | 1.33 ha | 0.16 % | |
Friedhof | 0.32 ha | 0.04 % | |
Industrie- und Gewerbefläche | 1.74 ha | 0.21 % | |
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 38.38 ha | 4.67 % | |
Wohnbaufläche | 49.84 ha | 6.06 % | |
Vegetation |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Gehölz | 10.33 ha | 1.26 % | |
Heide | 7.47 ha | 0.91 % | |
Landwirtschaft | 620.95 ha | 75.50 % | |
Sumpf | 0.98 ha | 0.12 % | |
Unland, Vegetationslose Fläche | 20.61 ha | 2.51 % | |
Wald | 12.36 ha | 1.50 % | |
Verkehr |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Bahnverkehr | 6.93 ha | 0.84 % | |
Straßen- und Wegeverkehr | 25.95 ha | 3.16 % | |