Amt | Putbus, Stadt |
Gemeinde | Putbus, Stadt |
Gesamtfläche | 6665.20 ha |
Nord-Süd Ausdehnung | 10147 |
Ost-West Ausdehnung | 14736 |
Gewässer |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Fließgewässer | 34.86 ha | 0.52 % | |
Hafenbecken | 13.56 ha | 0.20 % | |
Meer | 0.60 ha | 0.01 % | |
Stehendes Gewässer | 83.60 ha | 1.25 % | |
Siedlung |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Fläche besonderer funktionaler Prägung | 32.10 ha | 0.48 % | |
Fläche gemischter Nutzung | 46.32 ha | 0.69 % | |
Friedhof | 4.97 ha | 0.07 % | |
Industrie- und Gewerbefläche | 39.83 ha | 0.60 % | |
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 152.63 ha | 2.29 % | |
Tagebau, Grube, Steinbruch | 17.95 ha | 0.27 % | |
Wohnbaufläche | 161.71 ha | 2.43 % | |
Vegetation |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Gehölz | 49.51 ha | 0.74 % | |
Heide | 1.08 ha | 0.02 % | |
Landwirtschaft | 4425.81 ha | 66.40 % | |
Moor | 0.00 ha | 0.00 % | |
Sumpf | 8.82 ha | 0.13 % | |
Unland, Vegetationslose Fläche | 49.72 ha | 0.75 % | |
Wald | 1372.58 ha | 20.59 % | |
Verkehr |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Bahnverkehr | 21.26 ha | 0.32 % | |
Schiffsverkehr | 0.49 ha | 0.01 % | |
Straßen- und Wegeverkehr | 147.80 ha | 2.22 % | |