| Amt | Nord-Rügen |
| Gemeinde | Putgarten |
| Gesamtfläche | 1262.10 ha |
| Nord-Süd Ausdehnung | 4665 |
| Ost-West Ausdehnung | 4738 |
Gewässer |
|||
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
| Fließgewässer | 1.59 ha | 0.13 % | |
| Stehendes Gewässer | 6.97 ha | 0.55 % | |
Siedlung |
|||
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
| Fläche besonderer funktionaler Prägung | 26.76 ha | 2.12 % | |
| Fläche gemischter Nutzung | 7.60 ha | 0.60 % | |
| Industrie- und Gewerbefläche | 6.14 ha | 0.49 % | |
| Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 31.50 ha | 2.50 % | |
| Wohnbaufläche | 12.63 ha | 1.00 % | |
Vegetation |
|||
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
| Gehölz | 23.64 ha | 1.87 % | |
| Landwirtschaft | 1047.06 ha | 82.96 % | |
| Unland, Vegetationslose Fläche | 60.52 ha | 4.80 % | |
| Wald | 2.66 ha | 0.21 % | |
Verkehr |
|||
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
| Straßen- und Wegeverkehr | 35.01 ha | 2.77 % | |