| Amt | Sassnitz, Stadt |
| Gemeinde | Sassnitz, Stadt |
| Gesamtfläche | 4738.42 ha |
| Nord-Süd Ausdehnung | 11996 |
| Ost-West Ausdehnung | 10227 |
Gewässer |
|||
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
| Fließgewässer | 7.55 ha | 0.16 % | |
| Hafenbecken | 88.69 ha | 1.87 % | |
| Meer | 27.38 ha | 0.58 % | |
| Stehendes Gewässer | 136.18 ha | 2.87 % | |
Siedlung |
|||
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
| Fläche besonderer funktionaler Prägung | 16.71 ha | 0.35 % | |
| Fläche gemischter Nutzung | 9.36 ha | 0.20 % | |
| Friedhof | 11.46 ha | 0.24 % | |
| Industrie- und Gewerbefläche | 174.62 ha | 3.69 % | |
| Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 136.16 ha | 2.87 % | |
| Tagebau, Grube, Steinbruch | 32.58 ha | 0.69 % | |
| Wohnbaufläche | 146.12 ha | 3.08 % | |
Vegetation |
|||
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
| Gehölz | 54.53 ha | 1.15 % | |
| Landwirtschaft | 1210.53 ha | 25.55 % | |
| Sumpf | 29.16 ha | 0.62 % | |
| Unland, Vegetationslose Fläche | 97.90 ha | 2.07 % | |
| Wald | 2305.79 ha | 48.66 % | |
Verkehr |
|||
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
| Bahnverkehr | 65.48 ha | 1.38 % | |
| Schiffsverkehr | 49.02 ha | 1.03 % | |
| Straßen- und Wegeverkehr | 139.20 ha | 2.94 % | |