Amt | Ribnitz-Damgarten |
Gemeinde | Schlemmin |
Gesamtfläche | 2177.24 ha |
Nord-Süd Ausdehnung | 5312 |
Ost-West Ausdehnung | 7270 |
Gewässer |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Fließgewässer | 15.22 ha | 0.70 % | |
Stehendes Gewässer | 6.06 ha | 0.28 % | |
Siedlung |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Fläche besonderer funktionaler Prägung | 0.41 ha | 0.02 % | |
Fläche gemischter Nutzung | 7.12 ha | 0.33 % | |
Friedhof | 0.32 ha | 0.01 % | |
Industrie- und Gewerbefläche | 1.65 ha | 0.08 % | |
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 27.17 ha | 1.25 % | |
Wohnbaufläche | 19.38 ha | 0.89 % | |
Vegetation |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Gehölz | 9.02 ha | 0.41 % | |
Landwirtschaft | 1057.09 ha | 48.55 % | |
Moor | 0.80 ha | 0.04 % | |
Sumpf | 0.84 ha | 0.04 % | |
Unland, Vegetationslose Fläche | 0.99 ha | 0.05 % | |
Wald | 982.35 ha | 45.12 % | |
Verkehr |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Straßen- und Wegeverkehr | 48.83 ha | 2.24 % | |