Amt | Stralsund, Hansestadt |
Gemeinde | Stralsund, Hansestadt |
Gesamtfläche | 5456.44 ha |
Nord-Süd Ausdehnung | 11453 |
Ost-West Ausdehnung | 11898 |
Gewässer |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Fließgewässer | 17.32 ha | 0.32 % | |
Hafenbecken | 11.66 ha | 0.21 % | |
Meer | 1497.52 ha | 27.45 % | |
Stehendes Gewässer | 147.23 ha | 2.70 % | |
Siedlung |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Fläche besonderer funktionaler Prägung | 165.38 ha | 3.03 % | |
Fläche gemischter Nutzung | 6.67 ha | 0.12 % | |
Friedhof | 40.05 ha | 0.73 % | |
Industrie- und Gewerbefläche | 434.39 ha | 7.96 % | |
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 420.44 ha | 7.71 % | |
Tagebau, Grube, Steinbruch | 20.50 ha | 0.38 % | |
Wohnbaufläche | 628.07 ha | 11.51 % | |
Vegetation |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Gehölz | 114.55 ha | 2.10 % | |
Heide | 87.24 ha | 1.60 % | |
Landwirtschaft | 1109.49 ha | 20.33 % | |
Sumpf | 8.70 ha | 0.16 % | |
Unland, Vegetationslose Fläche | 118.41 ha | 2.17 % | |
Wald | 79.60 ha | 1.46 % | |
Verkehr |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Bahnverkehr | 86.04 ha | 1.58 % | |
Flugverkehr | 29.37 ha | 0.54 % | |
Schiffsverkehr | 3.47 ha | 0.06 % | |
Straßen- und Wegeverkehr | 430.53 ha | 7.89 % | |