| Amt | West-Rügen |
| Gemeinde | Trent |
| Gesamtfläche | 3541.24 ha |
| Nord-Süd Ausdehnung | 9037 |
| Ost-West Ausdehnung | 7854 |
Gewässer |
|||
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
| Fließgewässer | 27.93 ha | 0.79 % | |
| Meer | 0.40 ha | 0.01 % | |
| Stehendes Gewässer | 6.89 ha | 0.19 % | |
Siedlung |
|||
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
| Fläche besonderer funktionaler Prägung | 0.99 ha | 0.03 % | |
| Fläche gemischter Nutzung | 36.05 ha | 1.02 % | |
| Friedhof | 0.45 ha | 0.01 % | |
| Industrie- und Gewerbefläche | 8.63 ha | 0.24 % | |
| Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 30.66 ha | 0.87 % | |
| Tagebau, Grube, Steinbruch | 9.33 ha | 0.26 % | |
| Wohnbaufläche | 34.49 ha | 0.97 % | |
Vegetation |
|||
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
| Gehölz | 10.93 ha | 0.31 % | |
| Landwirtschaft | 2859.41 ha | 80.75 % | |
| Sumpf | 57.66 ha | 1.63 % | |
| Unland, Vegetationslose Fläche | 28.41 ha | 0.80 % | |
| Wald | 368.74 ha | 10.41 % | |
Verkehr |
|||
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
| Schiffsverkehr | 0.56 ha | 0.02 % | |
| Straßen- und Wegeverkehr | 59.73 ha | 1.69 % | |