| Amt | West-Rügen |
| Gemeinde | Ummanz |
| Gesamtfläche | 4307.31 ha |
| Nord-Süd Ausdehnung | 10163 |
| Ost-West Ausdehnung | 10181 |
Gewässer |
|||
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
| Fließgewässer | 50.69 ha | 1.18 % | |
| Hafenbecken | 0.81 ha | 0.02 % | |
| Meer | 9.57 ha | 0.22 % | |
| Stehendes Gewässer | 24.42 ha | 0.57 % | |
Siedlung |
|||
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
| Fläche besonderer funktionaler Prägung | 0.41 ha | 0.01 % | |
| Fläche gemischter Nutzung | 44.45 ha | 1.03 % | |
| Industrie- und Gewerbefläche | 5.22 ha | 0.12 % | |
| Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 41.77 ha | 0.97 % | |
| Wohnbaufläche | 45.18 ha | 1.05 % | |
Vegetation |
|||
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
| Gehölz | 37.48 ha | 0.87 % | |
| Landwirtschaft | 3308.24 ha | 76.81 % | |
| Moor | 2.40 ha | 0.06 % | |
| Sumpf | 120.44 ha | 2.80 % | |
| Unland, Vegetationslose Fläche | 159.10 ha | 3.69 % | |
| Wald | 393.10 ha | 9.13 % | |
Verkehr |
|||
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
| Straßen- und Wegeverkehr | 64.01 ha | 1.49 % | |