| Amt | Franzburg-Richtenberg |
| Gemeinde | Velgast |
| Gesamtfläche | 7187.84 ha |
| Nord-Süd Ausdehnung | 10789 |
| Ost-West Ausdehnung | 15085 |
Gewässer |
|||
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
| Fließgewässer | 47.22 ha | 0.66 % | |
| Stehendes Gewässer | 34.47 ha | 0.48 % | |
Siedlung |
|||
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
| Fläche besonderer funktionaler Prägung | 6.64 ha | 0.09 % | |
| Fläche gemischter Nutzung | 50.22 ha | 0.70 % | |
| Friedhof | 2.66 ha | 0.04 % | |
| Industrie- und Gewerbefläche | 19.46 ha | 0.27 % | |
| Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 62.90 ha | 0.88 % | |
| Wohnbaufläche | 91.24 ha | 1.27 % | |
Vegetation |
|||
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
| Gehölz | 18.09 ha | 0.25 % | |
| Landwirtschaft | 3753.65 ha | 52.22 % | |
| Sumpf | 1.47 ha | 0.02 % | |
| Unland, Vegetationslose Fläche | 16.51 ha | 0.23 % | |
| Wald | 2873.98 ha | 39.98 % | |
Verkehr |
|||
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
| Bahnverkehr | 39.30 ha | 0.55 % | |
| Straßen- und Wegeverkehr | 170.03 ha | 2.37 % | |