Amt | Franzburg-Richtenberg |
Gemeinde | Weitenhagen |
Gesamtfläche | 1705.66 ha |
Nord-Süd Ausdehnung | 6338 |
Ost-West Ausdehnung | 4982 |
Gewässer |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Fließgewässer | 8.37 ha | 0.49 % | |
Stehendes Gewässer | 9.48 ha | 0.56 % | |
Siedlung |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Fläche besonderer funktionaler Prägung | 0.36 ha | 0.02 % | |
Fläche gemischter Nutzung | 10.80 ha | 0.63 % | |
Friedhof | 0.25 ha | 0.01 % | |
Industrie- und Gewerbefläche | 0.88 ha | 0.05 % | |
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 21.09 ha | 1.24 % | |
Wohnbaufläche | 20.75 ha | 1.22 % | |
Vegetation |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Gehölz | 12.50 ha | 0.73 % | |
Landwirtschaft | 1296.15 ha | 75.99 % | |
Unland, Vegetationslose Fläche | 7.76 ha | 0.45 % | |
Wald | 293.68 ha | 17.22 % | |
Verkehr |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Straßen- und Wegeverkehr | 23.57 ha | 1.38 % | |