Amt | Darß/Fischland |
Gemeinde | Wieck a. Darß |
Gesamtfläche | 902.18 ha |
Nord-Süd Ausdehnung | 6077 |
Ost-West Ausdehnung | 5521 |
Gewässer |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Fließgewässer | 32.13 ha | 3.56 % | |
Hafenbecken | 0.11 ha | 0.01 % | |
Meer | 1.38 ha | 0.15 % | |
Stehendes Gewässer | 10.51 ha | 1.16 % | |
Siedlung |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Fläche besonderer funktionaler Prägung | 1.26 ha | 0.14 % | |
Fläche gemischter Nutzung | 7.33 ha | 0.81 % | |
Friedhof | 0.79 ha | 0.09 % | |
Industrie- und Gewerbefläche | 5.97 ha | 0.66 % | |
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 28.43 ha | 3.15 % | |
Wohnbaufläche | 58.78 ha | 6.52 % | |
Vegetation |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Gehölz | 15.79 ha | 1.75 % | |
Landwirtschaft | 644.93 ha | 71.48 % | |
Sumpf | 0.19 ha | 0.02 % | |
Unland, Vegetationslose Fläche | 27.48 ha | 3.05 % | |
Wald | 36.55 ha | 4.05 % | |
Verkehr |
|||
Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
Schiffsverkehr | 0.34 ha | 0.04 % | |
Straßen- und Wegeverkehr | 30.20 ha | 3.35 % | |