| Amt | Darß/Fischland |
| Gemeinde | Wustrow, Ostseebad |
| Gesamtfläche | 688.28 ha |
| Nord-Süd Ausdehnung | 3784 |
| Ost-West Ausdehnung | 3900 |
Gewässer |
|||
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
| Fließgewässer | 9.86 ha | 1.43 % | |
| Hafenbecken | 0.56 ha | 0.08 % | |
| Meer | 0.28 ha | 0.04 % | |
| Stehendes Gewässer | 0.52 ha | 0.08 % | |
Siedlung |
|||
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
| Fläche besonderer funktionaler Prägung | 2.90 ha | 0.42 % | |
| Fläche gemischter Nutzung | 1.45 ha | 0.21 % | |
| Friedhof | 2.44 ha | 0.35 % | |
| Industrie- und Gewerbefläche | 7.75 ha | 1.13 % | |
| Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 18.78 ha | 2.73 % | |
| Tagebau, Grube, Steinbruch | 0.53 ha | 0.08 % | |
| Wohnbaufläche | 53.06 ha | 7.71 % | |
Vegetation |
|||
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
| Gehölz | 10.40 ha | 1.51 % | |
| Landwirtschaft | 443.01 ha | 64.36 % | |
| Sumpf | 3.24 ha | 0.47 % | |
| Unland, Vegetationslose Fläche | 67.32 ha | 9.78 % | |
| Wald | 31.89 ha | 4.63 % | |
Verkehr |
|||
| Gruppe | Teilfläche | Flächenanteil | |
| Schiffsverkehr | 0.45 ha | 0.07 % | |
| Straßen- und Wegeverkehr | 33.84 ha | 4.92 % | |