Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| karte:ergaenzungskarte [2023/05/03 10:26] – co | karte:ergaenzungskarte [2023/05/05 12:45] (aktuell) – co | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Ergänzungskarte ====== | ====== Ergänzungskarte ====== | ||
| - | Die klassische Ergänzungskarte gibt es in den Formaten Viertel-, | + | Die klassische Ergänzungskarte gibt es in den Formaten Viertel-, |
| + | Darüber hinaus werden im Geoportal weitere Dokumente unter dem Begriff Ergänzungskarte geführt: | ||
| - | Ebenfalls | + | Historische Flurkarten mit Fortführungen |
| + | |||
| + | Sogenannte | ||
| Auf Rügen wurden Fortführungen auf Karten aus Karton gezeichnet. Diese sogenannten Arbeitskarten wurden flächendeckend in den 90er Jahren erstellt. | Auf Rügen wurden Fortführungen auf Karten aus Karton gezeichnet. Diese sogenannten Arbeitskarten wurden flächendeckend in den 90er Jahren erstellt. | ||
| + | |||
| + | Urkartenkopien mit Fortführungen werden ebenfalls unter der Katergorie Ergänzungskarte geführt. | ||
| | | ||
| - | Flurkarten mit Ergänzungen werden im Geoportal als Dokumentart Ergänzungskarte geführt. Hierbei handelt es sich um Abzeichnungen von Flurkarten, mit in Rot eingetragenen neuen Grenzen, die nach der Abzeichnung erfolgten. | ||
| - | In der folgenden Gallery sehen Sie einige Beispiele für Dokumente der Dokumentart Abschrift: | ||
| - | ** | + | In der folgenden Gallerie sehen Sie einige Beispiele für Dokumente der Dokumentart Ergänzungskarte durch einen Klick auf das Vorschaubild: |
| - | Version: Gallery-direct** | + | |
| - | {{gallery>: | ||
| - | ** | ||
| ** | ** | ||
| - | + | {{gallery>: | |
| - | {{gallery>: | + | |
| ** | ** | ||
