Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| karte:ergaenzungskarte [2023/05/03 11:02] – co | karte:ergaenzungskarte [2023/05/05 12:45] (aktuell) – co | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Ergänzungskarte ====== | ====== Ergänzungskarte ====== | ||
| - | Die klassische Ergänzungskarte gibt es in den Formaten Viertel-, Halber- und Ganzer-Bogen, | + | Die klassische Ergänzungskarte gibt es in den Formaten Viertel-, Halber- und Ganzer-Bogen, |
| Darüber hinaus werden im Geoportal weitere Dokumente unter dem Begriff Ergänzungskarte geführt: | Darüber hinaus werden im Geoportal weitere Dokumente unter dem Begriff Ergänzungskarte geführt: | ||
| - | Historische Flurkarten mit Ergänzungen | + | Historische Flurkarten mit Fortführungen |
| Sogenannte Kartonkarten, | Sogenannte Kartonkarten, | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| - | In der folgenden Gallerie sehen Sie die verschiedenen | + | In der folgenden Gallerie sehen Sie einige |
